Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Philis |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | pano da imprensa de filtro |
Quantidade de ordem mínima: | 200m |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega: | no prazo de 10 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10000pcs pela semana |
Certificate:: | ISO9001 | Application:: | chemical, metallurgy, food etc. |
---|---|---|---|
Material:: | PP, Polypropylene fiber | Supply Type:: | Make-to-order |
Usage:: | Liquid Filter | Type:: | Filter Cloth |
Destacar: | Pano de prensa de filtro lavável,Tecido de prensa de filtro de polipropileno lavável,Pano de prensa de filtro de polipropileno para tratamento de águas residuais |
Detalhe rápido:
a. Materiais usados: polipropileno
b. temperatura de trabalho: grau de trabalho normal de temperature88celsius, temperatura de trabalho do pico do grau 110celsius.
c. Padrão de peso: 600g/m2, 650g/m2, 700g/m2, 800g/m2.etc. dominou completamente por clientes.
Especificações:
Modelo | material |
Peso (g/m2) |
Espessura (milímetro) |
Permeabilidade do ar (l/m2.s) |
Força de quebra (N/5x20CM) |
Alongamento (%) |
Densidade (pcs/10cm) |
teça | |||||
urdidura | trama | urdidura | trama | Pico. | Cont. | ||||||||
PP 750A | PP | 450 | 0,79 | 26 | 3104 | 2663 | 38 | 30 | 222 | 154 | PLANÍCIE | ||
PP 750B | PP | 517 | 1,27 | 30 | 2608 | 2050 | 35 | 28 | 256 | 151 | SARJA | ||
PP 750BB | PP | 740 | 1,40 | 8 | 10115 | 3030 | 35 | 30 | 582 | 110 | CETIM | ||
PP 750AB | PP | 650 | 1,30 | 20 | 7800 | 5200 | 26 | 20 | 450 | 170 | SARJA | ||
PP 4212 | PP | 380 | 1,07 | 123 | 2972 | 1942 | 24 | 37 | 236 | 123 | SARJA | ||
PE 8222 | PE | 700 | 1,5 | 8 | 720 | 450 | SARJA |
Material disponível:
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, PP, PA6, PA66 no monofilamento, tela do multifilament, fio entrelaçado do filtro
Estabilidade dimensional alta,
Bom desempenho da abrasão,
Vasta gama de taxa do filtro
Limpeza eficiente da tela
Aplicações:
Filtre a imprensa, centrifugador, filtro da folha, filtro giratório/horizontal do secador da cama do fluide, de disco
Produto químico:
Catalizador, carbonato do cobalto, óxido de zinco, carbonato do zircônio, carbono ativado, carbonato do cobalto, borato, tinturas e intermediários, óxido de ferro, níquel, óxido de sal, de alumínio, dióxido de titânio, aditivos, glicerol, inseticidas, preto de carbono branco, zinco, carbonato de cálcio, etc.
Mineração:
Lama vermelha, pedras salientes ouro, adubo de potassa, minério do vanádio, a extremidade do carvão, carvão limpo, argila, argila do caulim, etc.
Metalúrgico:
Ouro, molibdênio, ligação, vanádio, níquel, zinco, cobre, tungstênio, escória do carboneto, etc.
Alimento:
Suco de Fruite, suger, amido, edulcorante, cerveja, etc.
Proteção ambiental:
Tratamento de esgotos, secagem do slude, dessulfuração de gás de conduto, lama de sal, cinza de mosca, etc.
Dados técnicos:
MODEL.NO | WEIFGT (g/m2) | FORÇA de RACHADURA (N/5X20cm) | RACHADURA E ENLONGATION (%) | PERMEABILIDADE do AR (mm/s) | ESPESSURA (milímetro) |
||
URDIDURA | TRAMA | URDIDURA | TRAMA | ||||
PA5815 | 540 | 5340 | 2258 | 28,7 | 24,6 | 818 | 0,85 |
PA5136 | 590 | 7304 | 2550 | 37,8 | 26,5 | 619,4 | 1,00 |
PA2214 | 280 | 3111 | 1825 | 25,8 | 24,2 | 2268,36 | 0,52 |
PA2816 | 360 | 3585 | 2165 | 33,5 | 25,8 | 2239,12 | 0,65 |
PA2815 | 350 | 3780 | 2456 |
Pessoa de Contato: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111