| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Philis |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | Malha de filtro de poliéster |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 medidores |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | no prazo de 10 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000M pela semana |
| Especificações: | 20mesh-420mesh | Largura: | 115cm-165cm |
|---|---|---|---|
| Material: | Poliéster ou nylon | Função: | Filtragem de Líquidos |
| Avaliação do mícron:: | 23um~1000um | Tratamento da construção:: | Costurado ou soldado |
| Destacar: | filtro de malha da tela,malha do filtro da poeira |
||
Polyester Monofilament Filter Mesh
rede de filtros de nylon
Especificação:20mesh-420mesh
Largura: 115cm-165cm
Descrição do produto:
Screen mesh filter fabric is one of our widely used filter fabrics. Ele é construído com tecido tecido. Ele pode ser feito para filtro de tecido,Filter bag and filter tube according to customs' request or different application (saco de filtro e tubo de filtro de acordo com a solicitação das alfândegas ou uma aplicação diferente).
1Material: Poliéster ou Nylon.
2. shape of screen mesh fabric: tubular
3Função: filtragem de líquido
4Tratamento de Construção: costurado ou soldado
5. Micron rating: 23um~1000um
6Vantagens:
1) Low cost and economic
2) pode lavar repetidamente
É fácil de limpar.
4) superfície lisa
7. Tamanho disponível: tamanhos padrão e custom
Especificações
| Número do tecido | Número de malhas | Diâmetro do fio | Abertura das malhas | espessura do tecido | peso | largura | |
| - Não, não. | Cm de malha/ polegada | micrômetro | micrômetro | micrômetro | g/m2 | polegada | |
| DPP5 | 5T | 13 | 450 | 1550 | 850 | 259 | 45,50 |
| DPP6 | 6T | 15 | 400 | 1270 | 760 | 246 | 45,50 |
| DPP7 | 7T | 18 | 350 | 1080 | 660 | 220 | 45,50 |
| DPP8 | 8T | 20 | 350 | 900 | 660 | 251 | 45,50,62 |
| DPP9 | 9T | 23 | 350 | 760 | 670 | 282 | 45,50,62 |
| DPP10 | 10T | 25 | 300 | 700 | 570 | 231 | 45,50,62,65,72 |
| DPP12 | 12T | 30 | 300 | 530 | 580 | 277 | 45,50,62 |
| DPP14 | 14T | 36 | 200 | 515 | 360 | 143 | 45,50,72 |
| DPP15 | 15T | 38 | 250 | 420 | 470 | 240 | 45,50,62,72 |
| DPP16 | 16T | 41 | 200 | 425 | 380 | 164 | 45,50,62,72, |
| DPP18 | 18T | 46 | 180 | 375 | 330 | 150 | 45,50,62,72, |
| DPP19 | 19T | 48 | 150 | 375 | 260 | 110 | 45,50,62,72 |
| DPP20 | 20T | 50 | 150 | 350 | 260 | 115 | 45,50,62,72 |
| DPP21 | 21T | 53 | 150 | 325 | 270 | 121 | 45,50,62,72 |
| DPP24 | 24T | 61 | 150 | 270 | 280 | 138 | 45,50,62,72 |
| DPP27 | 27T | 68 | 120 | 250 | 230 | 100 | 45,50,62,72 |
| DPP28 | 28T | 71 | 120 | 240 | 230 | 103 | 45,50,62,72 |
| DPP29 | 29T | 74 | 120 | 225 | 230 | 107 | 45,50,62,72 |
| DPP30 | 30T | 76 | 120 | 215 | 230 | 111 | 45,50,62,72 |
| DPP34 | 34T | 86 | 100 | 195 | 180 | 87 | 45,50,62,72 |
| DPP36 | 36T | 91 | 100 | 180 | 180 | 92 | 45,50,62,72 |
| DPP39 | 39T | 99 | 64 | 190 | 115 | 40 | 45,50,62,72 |
| DPP40 | 40T | 102 | 100 | 150 | 190 | 103 | 45,50,62,72 |
| DPP43 | 43T | 110 | 80 | 150 | 155 | 71 | 45,50,62,72 |
Aplicação:
Widely used in filtering, textile printing and dyeing, printing plate, electronic printing, ceramics, glass printing and other industries.
Características:
1. alta durabilidade e melhor tensilidade: todos os fios são os melhores domésticos ou importados.
2. boa aparência, tamanho padrão: todos são importados de linhas de produção avançadas do mundo.
3. limpo e nunca depigmentado: fio amarelo natural, não qualquer tinto um, estritamente limpo, nunca desaparecer e bloquear a malha.
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111