| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Philis |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | pano de filtro do mícron |
| Quantidade de ordem mínima: | 200 medidores quadrados |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | no prazo de 10 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100000m pela semana |
| Uso:: | pano de filtro do líquido/ar/poeira | Amostra:: | Amostra conservada em estoque livre |
|---|---|---|---|
| Material:: | Poliéster, PP, PE | Técnica:: | Não tecido |
| Recurso:: | Reciclável, Eco-amigável, respirável | Local de Origem:: | Zhejiang, China (continente) |
| Tratamento final: | chamuscadela, calandrando | Resistência à temperatura: | Até 150°C |
| Usar: | Indústria | Acabamento: | Calendário do grupo de calor |
| Aplicativo: | Filtragem de líquidos, filtragem de poeira, filtragem de lama | Personalizável: | Disponível em tamanhos e especificações personalizados |
| Comprimento: | De acordo com os requisitos do cliente | Tipo: | Filtro sentido |
| Destacar: | tela do filtro do mícron,pano de filtro do mícron |
||
Tecido de Filtro Micron Feito de PE e Poliéster com Resistência a Altas Temperaturas e Excelentes Propriedades Antiácidas e Antialcalinas
Detalhe Rápido:
Material: PE, poliéster.
Classificação de Mícron: 0,5um ~ 800um
Boa resistência à abrasão
Grau de alta temperatura
Resistente a ácidos, álcalis, resistência química
Alta porosidade, boa permeabilidade ao ar
Composto laminado, gradientes de contrafluxo
Descrição:
Resistência a baixas temperaturas (80-110 °C)
Excelente resistência à hidrólise, ácidos e álcalis.
Superfície lisa, tamanho de poro mais definido e boa permeabilidade ao ar
Menor liberação de fibra, menor densidade, altas características mecânicas
Especificações:
| Material | Polipropileno / tela de polipropileno | ||||
| Peso (g/m2) | 500 | 550 | 600 | 650 | |
| Espessura (mm) | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |
| Permeabilidade ao ar (m3/m3/min) | 12,6 | 10,8 | 9,6 | 8,4 | |
| Resistência à tração (N/5X20cm) | Trama | >960 | >1150 | >1350 | >1500 |
| Urdume | >1060 | >1400 | >1650 | >1800 | |
| Alongamento à tração (%) | Trama | <35 | <35 | <35 | <35 |
| Urdume | <55 | <55 | <55 | <55 | |
| Temperatura de trabalho (°C) | Contínua | <90 | <90 | <90 | <90 |
| Instantânea | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Antiácido | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |
| Antialcalino | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |
| Antiabrasão | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |
| Tratamento de acabamento | Calcinagem ou prensagem a alta temperatura | ||||
Observações:
1. Materiais disponíveis: poliéster, polipropileno
2. Construção: soldada ou costurada
3. Tipo de colarinho: anel de aço ou anel de plástico
4. Tratamento de acabamento: calcinado, calandrado, termofixado
5. Tamanho disponível: tamanho padrão e personalizado.
Aplicações:
Indústria galvânica e indústria química Pré-filtragem de solventes e ácidos
Pré-filtro para estender a vida útil do filtro final Filtro final para filtrações não críticas
Separação líquido-sólido em condições de ácido e álcali fortes filtro prensa
![]()
![]()
![]()
Hangzhou philis filter technology co.,ltd. cresceu e se tornou um dos principais fabricantes de filtração de poeira e peças de reposição na China. Importamos a linha de produção de feltro agulhado ASSELIN da França e podemos produzir produtos não tecidos de muito boa qualidade de acordo com os requisitos do cliente.
Com base em 8 linhas de produção de feltro agulhado, nossa capacidade de produção anual pode atingir 20.000 metros quadrados por dia. Podemos produzir uma ampla gama de tecidos filtrantes variados, como tecido filtrante de poliéster, tecido filtrante acrílico, tecido filtrante de fibra de vidro, tecido filtrante PPS, Nomex, P84, PTFE, tecido filtrante tecido e assim por diante.
O mais importante é que introduzimos alta tecnologia alemã para desenvolver a primeira linha de produção de sacos filtrantes na China. O que ajuda a maioria das fábricas de produção de sacos filtrantes a economizar muito custo de mão de obra, mas promove a eficiência do trabalho. A tecnologia avançada e a forma de operação simples da linha de produção automática de sacos filtrantes conquistaram muitos elogios dos clientes.
Pessoa de Contato: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111