| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Philis |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | Pano de filtro tecido |
| Quantidade de ordem mínima: | 100m |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | no prazo de 10 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100000m pela semana |
| Tipo:: | Filtro tecido | Uso:: | Filtro Líquido |
|---|---|---|---|
| Material:: | fibra de poliéster tecida | ácido-resistência:: | Forte |
| teça:: | liso/sarja/cetim | Amostra:: | livre |
| Destacar: | pano de filtro da poeira,Meios de filtro de alta temperatura |
||
Meios de filtro de alta temperatura industriais 108C de pano de filtro do poliéster/polipropileno
Detalhe rápido:
1. Resistência mecânica confiável, alta elasticidade;
2. resistência à corrosão
3. baixa densidade, peso leve
4. resistência ao desgaste
5. usado em tipos de filtro
6. Pano de filtro tecido PP para máquina de filtro prensa
7. Alta resistência à tração
8. À prova de abrasão
Descrição:
Produzimos todos os tipos de pano de filtro PP,
1. A trama: lisa, sarja, sarja dupla
2.Temos o tipo:840A,840B,750AB,750A,750B,108C,108B,etc
3. O pano de filtro PP é amplamente utilizado na indústria química, indústria farmacêutica, fundição, indústria de manchas e assim por diante.
750B.721.663.1000.1000A......
Especificações:
| Modelo | Força de ruptura | Densidade | Grossura | Peso | Permeabilidade ao Ar | Tecer |
| (N/5*20cm) | (raiz/10cm) | (mm) | (g/m2) | L/m2.s | ||
| 52l | 2608/2050 | 214,8/150,8 | 0,79 | 302,7 | 216,5 | Sarja |
| 522 | 2104/1633 | 244/173 | 0,41 | 155 | 73,44 | Simples |
| 534 | 2501/1894 | 193,6/100,0 | 0,99 | 368,1 | 41.2 | Simples |
| 4212 | 2672/1342 | 236,4/123,2 | 1,34 | 389,4 | 85,6 | Sarja |
| 700A | 3426.6/2819.4 | 204/106 | 0,7 | 350 | 117,9 | Simples |
| 700B | 4648,0/2866,6 | 188/114 | 0,59 | 280 | 254,2 | Sarja |
| 700AB | 6865,4/416,7 | 378/235 | 1,15 | 580 | 82 | Sarja + Liso |
| 750A(840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0,85 | 330 | 42 | Simples |
| 750B(840B) | 5234/3489. | 256/141 | 0,99 | 420 | 76 | Sarja |
| 750AB(840AB) | 6718/5421 | 333,8/204,4 | 1,36 | 489,9 | 24,5 | Simples |
| 840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0,9 | 440 | 45,5 | Sarja |
| 840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40,7 | Sarja |
| 840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1.1 | 520 | 27.2 | Sarja |
| 858 | 4418/3618 | 251/124 | 0,88 | 380 | 240,7 | Sarja |
| 4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1,32 | 660 | 38,4 | Sarja |
| 4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1.18 | 480 | 17,86 | Sarja |
| 1000A | 5585,7/4089,2 | 204/102 | 0,85 | 435 | 9,83 | Simples |
| 1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0,79 | 430 | 21h49 | Sarja |
| 1500-1 | 56283701 | 251118 | 1,42 | 725 | 29.38 | Sarja |
| 108B | 8721/4642 | 503/133 | 1.1 | 600 | 13.6 | Sarja Dupla |
| 108°C | 8367/4797 | 504/177 | 1.03 | 600 | 22,96 | Cetim |
Avisos:
Enquanto isso, também fornecemos pano de filtro PE (poliéster), PA (Nylon) para atender a diferentes aplicações.
Qualquer outra dúvida não hesite em nos avisar.
Aplicações:
Separação em sólidos e líquidos para equipar com filtro-prensa, máquina de filtração de correias transportadoras, folha de filtro, filtro de panela rotativa horizontal, filtro de vácuo, na indústria química, indústria de fertilizantes, fabricação de açúcar, alimentos e bebidas, metalurgia, construção, tratamento de águas residuais e assim por diante.
![]()
![]()
![]()
Os principais produtos incluem:
1) Tecidos não tecidos, saco geotêxtil
2) Feltros de agulha não tecidos
3) Panos de filtro tecidos
4) Correias deslizantes de ar
5) Saco de filtro de poeira e líquido
6) PE/PA, tecidos de malha de filtro de aço inoxidável
7) Peças de Filtragem
8) Tecido de cinto de malha de poliéster
Pessoa de Contato: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111