| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Philis |
| Certificação: | ISO, CE |
| Número do modelo: | Philis |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 metros |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | DENTRO DE 10 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000 metros por semana |
| Material: | pe, nomex, FMS, PPS, fibra de vidro e assim por diante | Cor: | branco, amarelo, cinza |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Como o pedido dos clientes | Temperatura: | 90-300 grau Célsio |
| Tipo:: | Filtro de bolso | Aplicativo:: | A poeira recolhe |
| Tamanhos: | Cliente OEM | Requerente: | Indústria Metalúrgica |
| anel superior: | os ss soam, anel plástico | Tamanho da bolsa: | Personalizado |
| Características: | Alta tensão e baixo alongamento | Indústria Aplicada: | Filtragem de poeira da indústria química |
| Aplicado: | Coleta de pó de forno de fusão de metal | Tipo: | saco de filtro da poeira |
| Quantidade Mínima de Oeder: | 100 peças |
Industrial Filter Bag Water and Oil Repellent Needle Felt with Excellent Chemical Resistance and High Breaking Strength Quick Detail: Material : PP or PE,polyester, polypropylene Micron rating : 0.5um ~800um Good anti abrasion High temperature grade Anti acid ,anti alkali, chemical resistance High porosity ,good air permeability Laminated compound,grads counterchange Description: Low temperature resistance ( 88-110 ℃) Excellent resistant to hydrolysis, acids and alkalies.
Pessoa de Contato: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111
|
|
Bolsa de Filtro de Nylon PPS FMS Projetada para Fácil Instalação e Substituição em Diversos Equipamentos Industriais de Coleta e Filtração de Pó |