Enviar mensagem
Casa ProdutosPano de filtro do mícron

Pano de filtro de cobre do mícron de Emusion 100gsm 100m da laminagem a quente

Pano de filtro de cobre do mícron de Emusion 100gsm 100m da laminagem a quente

  • Pano de filtro de cobre do mícron de Emusion 100gsm 100m da laminagem a quente
  • Pano de filtro de cobre do mícron de Emusion 100gsm 100m da laminagem a quente
  • Pano de filtro de cobre do mícron de Emusion 100gsm 100m da laminagem a quente
  • Pano de filtro de cobre do mícron de Emusion 100gsm 100m da laminagem a quente
Pano de filtro de cobre do mícron de Emusion 100gsm 100m da laminagem a quente
Detalhes do produto:
Lugar de origem: porcelana
Marca: PH
Número do modelo: PH00024
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 10 ROLOS
Preço: 10.0 usd/pc to15.0 usd/pc
Detalhes da embalagem: embalagem padrão do exprot
Tempo de entrega: 5 dias de trabalho
Termos de pagamento: T/T, L/C
Habilidade da fonte: 1 TONELADA/DIA
Contato
Descrição de produto detalhada
Material: Poliéster Peso: 30gsm a 100gsm
Uso: Filtro da emulsão Espessura: 0.35-0.5mm
Comprimento: 50mters, 100meters, 200meters, 250meters Precisão de filtração: 1micron a 250 mícrons
Indústria da aplicação: Usina, oficinas de reparações da maquinaria Máquina apropriada: SPCC
Aplicação: Filtro da emulsão
Realçar:

pano de filtro do mícron 100gsm

,

pano de filtro do mícron de 100m

,

Emusion papel de filtro de 3 mícrons

Papel de filtro industrial para o líquido refrigerante ou o óleo de corte de moeduraPapel de filtro industrial para o líquido refrigerante ou o óleo de corte de moedura

Descrição do produto

 

 
Folha de dados técnica
Papel de filtro líquido
Tipo Peso
(g/m2)
Espessura
(milímetro)
Permeabilidade do ar (L/m2·S) Resistência à tração
(N/5cm)
Cor Material
TD DM
MGPT-50 50±3 0.35±0.05 2300-3300 ≥18 ≥120 Branco ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
MGPT-60 60±5 0.45±0.05 1900-2900 ≥20 ≥140 Branco ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
MGPT-80 80±5 0.4-0.46 1000-2000 ≥35 ≥230 Branco ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
MGPT-N30 30±3 0.22-0.26 3200-4200 ≥4 ≥45 Branco ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
MGPT-N40 40±3 0.25-0.29 3200-4200 ≥4.5 ≥48 Branco ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
MGPT-N60 60±5 0.32-0.36 1900-2900 ≥7 ≥85 Branco ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
MGPT-N80 80±5 0.44-0.48 1400-2400 ≥8 ≥130 Branco ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
MGPT-N100 100±8 0.48-0.53 1200-2200 ≥20 ≥200 Branco ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
MGPT-D90 90±5 0.42-0.46 1100-2100 ≥40 ≥250 Branco ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
 
MGPP-10 10±2 0.1±0.02 7000-8000 ≥6 ≥8 Branco PP
MGPP-20 20±2 0.21±0.02 5800-6800 ≥17 ≥23 Branco PP
MGPP-22 22±2 0.21±0.02 5500-6500 ≥17 ≥23 Branco PP
MGPP-30 30±3 0.28±0.03 5000-6000 ≥20 ≥30 Branco PP
MGPP-40 40±3 0.35±0.03 4000-5000 ≥33 ≥43 Branco PP
MGPP-50 50±3 0.4±0.03 3500-4500 ≥53 ≥58 Branco PP
MGPP-S50 50±3 0.4±0.03 3000-4000 ≥53 ≥58 Branco PP
MGPP-60 60±5 0.45±0.03 2800-4000 ≥62 ≥67 Branco PP
MGPP-70 70±5 0.5±0.03 2000-3000 ≥72 ≥77 Branco PP
MGPP-80 80±5 0.53±0.03 1200-2200 ≥77 ≥82 Branco PP
MGPP-90 90±5 0.52-0.56 1000-2000 ≥82 ≥97 Branco PP
MGP-90 90±5 0.35±0.03 650-950 ≥130 ≥160 Branco PP
MGPP-100 100±7 0.56-0.61 900-1200 ≥87 ≥100 Branco PP
MGPP-110 110±7 0.57-0.62 800-900 ≥92 ≥105 Branco PP
 
MGSC-55 55±3 0.37±0.03 1900-2500 ≥84 ≥202 Branco ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
MGSC-125 125±5 0.68±0.05 800-1400 ≥126 ≥430 Branco ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
MGSC-J70 70±5 0.55±0.05 1600-2300 ≥110 ≥150 Branco ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
MGSC-J80 80±5 0.6±0.05 1600-2100 ≥190 ≥220 Branco ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
MGSC-J90 90±5 0.55±0.05 1000-1500 ≥150 ≥300 Branco ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
 
MGT-70 70±4 0.3±0.03 2300-3300 ≥60 ≥120 Branco PET+PP
MGT-80 80±4 0.39±0.05 2000-3000 ≥70 ≥130 Branco PET+PP
MGT-90 90±5 0.45±0.05 1800-2800 ≥80 ≥150 Branco PET+PP
MGT-100 100±5 0.54±0.05 1600-2600 ≥90 ≥160 Branco PET+PP
MGT-150 150±8 0.78±0.05 1100-2100 ≥120 ≥240 Branco PET+PP
MGT-220 220±10 0.83±0.05 850-950 ≥220 ≥480 Branco PET+PP
MGT-D90 90±5 0.52±0.05 1600-2600 ≥110 ≥200 Branco PET+PP
MGT-D150 150±8 0.9±0.05 1200-2200 ≥218 ≥387 Branco PET+PP
Campo de aplicação

 

Contacto
Hangzhou Philis Filter Technology Co., Ltd.

Pessoa de Contato: shannon

Telefone: +8618058786436

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)

Os melhores produtos
Outros Produtos